


LA FORMAZIONE
4 NICHELE Francesca
5 BONOTTO Sara
6 ZANELLA Ariele
7 MANCINELLI Alessandra
8 MARTELLIANO Roberta
9 LOSCO Lisa
10 ZUFFFELLATO Marta
11 DALLA FONTANA Maria
12 GIACOBBE Maria
14 AGYAPONG Giovanna
15 BIDESE Giulia
16 CARRARO Luisa
17 ZANELLA Maria
18 BUSATO Chiara
allenatore SINIGAGLIA Sandro
aiuto all. BIZZOTTO Nadia
dirigente COSTALUNGA Ugo
I RISULTATI
LE PRIME QUATTRO SQUADRE CLASSIFICATE ACCEDONO ALLA SECONDA FASE. SECONDA FASE: QUATTRO GIRONI DI TRE SQUADRE. GARE DI ANDATA E RITORNO. LA PRIMA DI OGNI GIRONE SARA’ AMMESSA ALLE FINAL FOUR. DATE SECONDA FASE: 27 MARZO – 10 APRILE – 17 APRILE - 24 APRILE – 1 MAGGIO – 8 MAGGIO FINAL FOUR : 15 – 16 MAGGIO
| A.S.San Martino | A.V. Schio | 70-65 | |
| A.V. Schio | B.Salzano 03 | 52-22 | |
| A.V. Schio | B.Spresiano | 59-31 | |
| A.V. Schio | Casa B. Albignasego | 69-41 | |
| A.V. Schio | Castelbasket2001 | 61-37 | |
| A.V. Schio | Valdagno B. | 82-46 | |
| Zayro B. | A.V. Schio | 17-51 | |
| A.V. Schio | Cologna B. | 78-41 | |
| A.V. Schio | A.S.San Martino - | 43-32 | |
| B.Salzano 03 | A.V. Schio | 31-61 | |
| B.Spresiano | A.V. Schio | 46-58 | |
| Casa B. Albignasego | A.V. Schio | 34-62 | |
| Castelbasket2001 | A.V. Schio | ||
| Valdagno B. | A.V. Schio | ||
| A.V. Schio | Zayro B. | ||
| Cologna B. | CASTELBASKET 2001 |
